Vuonna 1992 Valioliiga korvasi ykkösdivisioonan Englannin jalkapallon pääsarjana. Ensimmäisenä valioliigakautena mestaruutta juhli Manchester United, joka dominoi Valioliigaa aina 2010-luvun alkuun asti lähes suvereenisti.
Kausi 2019/20, joka on tällä hetkellä keskeytettynä, on valioliigahistorian 28. kausi. Vuosien aikana on asiat ehtinyt muuttumaan paljon, ja etenkin pelaajien palkat ovat olleet räjähdysmäisessä nousussa.
Kesällä 1987 John Barnesin siirtyminen Liverpooliin sai jalkapallomaailman sekaisin. Barnesista tuli ensimmäinen Englannissa pelannut pelaaja, joka tienasi 10 000 puntaa viikossa. Lehtien otsikot täyttyivät teksteistä ”jalkapallo on mennyt hulluksi”. Tuolloin tuskin kukaan pystyi edes hulluimmissa ajatuksissa kuvittelemaan, että reilun 30 vuoden päästä parhaiten palkattu valioliigapelaaja tienaisi 375 000 puntaa viikossa.
Listasimme alle Valioliigan parhaiten palkatut pelaajat kausi kaudelta. Viikkopalkkoihin ei ole otettu huomioon bonuksia, joita pelaajien palkkoihin voi sisältyä.
Valioliigahistorian parhaiten palkatut pelaajat kausi kaudelta [viikkopalkka]:
1992/93: John Barnes, Liverpool [10 000£]
1993/94: John Barnes, Liverpool [10 000£]
1994/95: Chris Sutton, Blackburn ja John Barnes, Liverpool [10 000£]
1995/96: Dennis Bergkamp, Arsenal [25 000£]
1996/97: Fabrizio Ravanelli, Middlesbrough [42 000£]
1997/98: Alan Shearer, Newcastle [34 000£]
1998/99: Alan Shearer, Newcastle [34 000£]
1999/2000: Roy Keane, Manchester United [52 000£]
2000/01: Roy Keane, Manchester United [52 000£]
2001/02: Juan Sebastian Veron, Manchester United [80 000£]
2002/03: Roy Keane, Manchester United [90 000£]
2003/04: Hernan Crespo, Chelsea [94 000£]
2004/05: Hernan Crespo, Chelsea [94 000£]
2005/06: Steven Gerrard, Liverpool [100 000£]
2006/07: Andriy Shevchenko, Chelsea [118 000£]
2007/08: John Terry, Chelsea [131 000£]
2008/09: Robinho, Manchester City [160 000£]
2009/10: Carlos Tevez, Manchester City [250 000£]
2010/11: Carlos Tevez, Manchester City [250 000£]
2011/12: Carlos Tevez, Manchester City [250 000£]
2012/13: Carlos Tevez, Manchester City [250 000£]
2013/14: Yaya Toure, Manchester City [220 000£]
2014/15: Wayne Rooney, Manchester United [300 000£]
2015/16: Wayne Rooney, Manchester United [300 000£]
2016/17: Wayne Rooney, Manchester United [300 000£]
2017/18: Alexis Sanchez, Manchester United [350 000£]
2018/19: Alexis Sanchez, Manchester United [350 000£]
2019/20: David de Gea, Manchester United [375 000£]