# | JOUKKUE | PI | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|
| Chelsea | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 26 |
| Tottenham Hotspur | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 |
| Manchester City | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| Arsenal | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| Liverpool | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | 17 | 33 |
| Manchester United | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| Everton | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
| Wolverhampton Wanderers | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 |
| West Ham United | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| Leeds United | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 23 |
| Burnley | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 16 |
| Fulham F.C. | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| Southampton | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| West Bromwich Albion F.C | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 | 8 |
| Leicester City | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 29 |
| Sheffield United | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 27 | -19 | 2 |
| Crystal Palace | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 19 |
| Brighton & Hove Albion | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 |
| Aston Villa | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 26 |
| Newcastle United | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 |
Vaihtopenkki.com käyttää evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi.HyväksynTietosuoja