Advertisement

Transfermarkt listasi kalleimmat vähintään 30 vuotta täyttäneet jalkapallopelaajat – kärkikaksikko tuskin yllättää ketään

Kuva: TT, Francisco Seco

Transfermarkt on tehnyt listauksen kalleimmista vähintään 30 vuotta täyttäneistä jalkapallopelaajista.

Listan kärkikaksikko tuskin yllättää ketään, sillä ykkösenä on FC Barcelonan Lionel Messi ja kakkosena Juventuksen Cristiano Ronaldo.

32-vuotias Messi on listan ylivoimaisesti kallein pelaaja, sillä hänen siirtosummakseen on arvioitu 150 miljoonaa euroa. Listan kakkosena olevan Ronaldon siirtosummaksi on arvioitu ”vain” 90 miljoonaa euroa, mutta kaksikon välinen hintaero selittyy pitkälti sillä, että portugalilaistähti on kaksi vuotta Messiä vanhempi.

Listalla kolmantena on Arsenalin gabonilaishyökkääjä Pierre-Emerick Aubameyang, jonka markkinahinnaksi on arvioitu 70 miljoonaa euroa.

Kymmenen kalleimman pelaajan joukossa on myös toinen valioliigapelaaja, Manchester Cityn Sergio Aguero. 31-vuotias argentiinalaishyökkääjä on listauksessa sijalla viisi, 65 miljoonan euron hintalapulla.

Transfermarktin tekemään TOP-30 listaan mahtui kaiken kaikkiaan seitsemän pelaajaa Valioliigasta. Yksittäisistä seurajoukkueista FC Barcelonalla oli suurin edustus listalla, kuusi pelaajaa. Tässä tapauksessa se ei kuitenkaan ole kovinkaan hyvä asia, sillä se tarkoittaa pitkälti sitä, että seuran runkopelaajilla on auttamatta parhaat vuodet jo takanapäin.

Transfermarktin TOP-30 lista kalleimmista vähintään 30-vuotiaista pelaajista:

1. Lionel Messi, FC Barcelona (32v, 150m€)

2. Cristiano Ronaldo, Juventus (34v, 90m€)

3. Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (30v, 70m€)

4. Robert Lewandowski, Bayern Munchen (30v, 65m€)

5. Sergio Aguero, Manchester City (31v, 65m€)

6. Gareth Bale, Real Madrid (30v, 60m€)

7. Jordi Alba, FC Barcelona (30v, 50m€)

8. Marco Reus, Borussia Dortmund (30v, 50m€)

9. Sergio Busquets, FC Barcelona (31v, 50m€)

10. Luis Suarez, FC Barcelona (32v, 50m€)

11. Willian, Chelsea (30v, 40m€)

12. Toby Alderweireld, Tottenham (30v, 40m€)

13. Angel Di Maria, PSG (31v, 40m€)

14. Ivan Rakitic, FC Barcelona (31v, 40m€)

15. Karim Benzema, Real Madrid (31v, 40m€)

16. Edinson Cavani, PSG (32v, 40m€)

17. Paulinho, Guangzhou (30v, 38m€)

18. Marko Arnautovic, Shanghai SIPG (30v, 35m€)

19. Alexis Sanchez, Manchester United (30v, 35m€)

20. Mats Hummels, Borussia Dortmund (30v, 35m€)

21. Gonzalo Higuain, Juventus (31v, 35m€)

22. Gerard Pique, FC Barcelona (32v, 35m€)

23. Axel Witsel, Borussia Dortmund (30v, 32m€)

24. Nemanja Matic, Manchester United (30v, 30m€)

25. Dani Parejo, Valencia (30v, 30m€)

26. Ivan Perisic, Inter (30v, 30m€)

27. Radja Nainggolan, Inter (31v, 28m€)

28. Jan Vertonghen, Tottenham (32v, 28m€)

29. Leonardo Bonucci, Juventus (32v, 28m€)

30. Javi Martinez, Bayern Munchen (30v, 27m€)

Ilmaisvetoviikot Betssonilla. Lunasta jopa 100€ ilmaisveto ja 50 ilmaiskierrosta joka viikko!